Расписание игр Первая лига
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.09.2019 Пн 21:00 | Second Problem — PhysX | 1:2 | Не указан | |
2 | 24.09.2019 Вт 21:00 | NONAME — Валибол | 4:5 | Коробка МФТИ Долгопрудный | |
3 | 25.09.2019 Ср 20:00 | Мьянма — 300 СпиСоС | 3:4 | Не указан | |
4 | 25.09.2019 Ср 21:00 | Бугор — DreamTeam | 4:1 | Не указан | |
5 | 26.09.2019 Чт 21:00 | Вектор — ФК Буран | 5:5 | Не указан | |
6 | 27.09.2019 Пт 21:00 | Четыре-04 — Теория поля | 3:4 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 02.10.2019 Ср 20:00 | PhysX — Мьянма | 1:3 | Не указан | |
8 | 02.10.2019 Ср 23:00 | Валибол — Теория поля | 1:1 | Не указан | |
9 | 03.10.2019 Чт 20:00 | DreamTeam — Second Problem | 5:2 | Не указан | |
10 | 03.10.2019 Чт 21:00 | 300 СпиСоС — Вектор | 2:5 | Не указан | |
11 | 04.10.2019 Пт 23:00 | NONAME — Бугор | 6:1 | Не указан | |
12 | 11.02.2020 Вт 19:00 | ФК Буран — Четыре-04 | 0:5 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 07.10.2019 Пн 20:00 | Вектор — PhysX | 3:3 | Не указан | |
14 | 07.10.2019 Пн 21:00 | Четыре-04 — 300 СпиСоС | 2:3 | Не указан | |
15 | 08.10.2019 Вт 21:00 | Second Problem — NONAME | 4:5 | Не указан | |
16 | 10.10.2019 Чт 20:00 | Мьянма — DreamTeam | 3:0 | Не указан | |
17 | 11.10.2019 Пт 22:00 | Теория поля — ФК Буран | 2:0 | Не указан | |
18 | 29.11.2019 Пт 22:00 | Бугор — Валибол | 2:2 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15.10.2019 Вт 22:00 | Бугор — Second Problem | 6:1 | Не указан | |
20 | 15.10.2019 Вт 23:00 | Валибол — ФК Буран | 3:2 | Не указан | |
21 | 16.10.2019 Ср 21:00 | DreamTeam — Вектор | 4:3 | Не указан | |
22 | 20.10.2019 Вс 22:00 | 300 СпиСоС — Теория поля | 2:1 | Не указан | |
23 | 14.11.2019 Чт 21:00 | NONAME — Мьянма | 1:2 | Не указан | |
24 | 25.11.2019 Пн 20:00 | PhysX — Четыре-04 | 0:5 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22.10.2019 Вт 21:00 | Second Problem — Валибол | 3:2 | Не указан | |
26 | 24.10.2019 Чт 22:00 | Мьянма — Бугор | 1:1 | Не указан | |
27 | 26.10.2019 Сб 21:00 | Теория поля — PhysX | 4:1 | Не указан | |
28 | 24.11.2019 Вс 22:00 | Вектор — NONAME | 6:7 | Не указан | |
29 | 29.11.2019 Пт 21:00 | Четыре-04 — DreamTeam | 2:4 | Не указан | |
30 | 11.02.2020 Вт 20:00 | ФК Буран — 300 СпиСоС | 0:5 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18.10.2019 Пт 23:00 | NONAME — Четыре-04 | 5:0 | Не указан | |
32 | 12.11.2019 Вт 23:00 | Валибол — 300 СпиСоС | 3:3 | Не указан | |
33 | 13.11.2019 Ср 23:00 | Бугор — Вектор | 10:5 | Не указан | |
34 | 15.11.2019 Пт 23:00 | PhysX — ФК Буран | 4:2 | Не указан | |
35 | 21.12.2019 Сб 21:00 | Second Problem — Мьянма | 2:8 | Не указан | |
36 | 04.03.2020 Ср 21:00 | DreamTeam — Теория поля | 1:6 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 05.11.2019 Вт 22:00 | Мьянма — Валибол | 2:3 | Не указан | |
38 | 05.11.2019 Вт 23:00 | Теория поля — NONAME | 2:2 | Не указан | |
39 | 07.11.2019 Чт 20:00 | ФК Буран — DreamTeam | 0:7 | Не указан | |
40 | 08.11.2019 Пт 23:00 | Вектор — Second Problem | 3:5 | Не указан | |
41 | 09.11.2019 Сб 21:00 | 300 СпиСоС — PhysX | 5:4 | Не указан | |
42 | 16.11.2019 Сб 20:00 | Четыре-04 — Бугор | 4:8 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 02.12.2019 Пн 21:00 | DreamTeam — 300 СпиСоС | 4:3 | Не указан | |
44 | 11.02.2020 Вт 21:00 | NONAME — ФК Буран | 5:0 | Не указан | |
45 | 27.02.2020 Чт 21:00 | Бугор — Теория поля | 6:2 | Не указан | |
46 | 02.03.2020 Пн 21:00 | Валибол — PhysX | 4:3 | Не указан | |
47 | 03.03.2020 Вт 22:00 | Second Problem — Четыре-04 | 3:3 | Не указан | |
48 | 06.03.2020 Пт 20:00 | Мьянма — Вектор | 6:3 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 09.11.2019 Сб 22:00 | Четыре-04 — Мьянма | 2:3 | Не указан | |
50 | 20.11.2019 Ср 21:00 | Вектор — Валибол | 6:5 | Не указан | |
51 | 21.11.2019 Чт 21:00 | ФК Буран — Бугор | 1:6 | Не указан | |
52 | 22.11.2019 Пт 23:00 | 300 СпиСоС — NONAME | 0:2 | Не указан | |
53 | 23.11.2019 Сб 21:00 | Теория поля — Second Problem | 3:3 | Не указан | |
54 | 26.02.2020 Ср 21:00 | PhysX — DreamTeam | 4:4 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 28.10.2019 Пн 23:00 | Бугор — 300 СпиСоС | 7:6 | Не указан | |
56 | 30.10.2019 Ср 23:00 | Валибол — DreamTeam | 5:3 | Не указан | |
57 | 01.11.2019 Пт 23:00 | Вектор — Четыре-04 | 8:6 | Не указан | |
58 | 02.12.2019 Пн 22:00 | NONAME — PhysX | 2:0 | Не указан | |
59 | 15.12.2019 Вс 21:00 | Теория поля — Мьянма | 4:4 | Не указан | |
60 | 11.02.2020 Вт 22:00 | Second Problem — ФК Буран | 5:0 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 03.12.2019 Вт 21:00 | ФК Буран — Мьянма | 1:5 | Не указан | |
62 | 06.12.2019 Пт 21:00 | Теория поля — Вектор | 7:4 | Не указан | |
63 | 16.12.2019 Пн 22:00 | 300 СпиСоС — Second Problem | 2:6 | Не указан | |
64 | 25.02.2020 Вт 22:00 | Четыре-04 — Валибол | 1:5 | Не указан | |
65 | 05.03.2020 Чт 21:00 | PhysX — Бугор | 2:3 | Не указан | |
66 | 11.03.2020 Ср 23:00 | DreamTeam — NONAME | 2:6 | Не указан |