Расписание игр Высшая лига
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2021 Ср 22:00 | First Problem — Профессура | 7:15 | Не указан | |
| 2 | 28.10.2020 Ср 20:30 | Физтех — Мьянма | 8:4 | Не указан | |
| 3 | 26.10.2020 Пн 22:00 | Push_Up — Авангард | 5:8 | Не указан | |
| 4 | 29.10.2020 Чт 22:00 | СОЮЗ — Арарат | 7:4 | Не указан | |
| 5 | 28.10.2020 Ср 22:00 | Rebzya — Infinity | 5:2 | Не указан | |
| 6 | 27.10.2020 Вт 22:00 | Хулиганы — DreamTeam | 7:2 | Не указан | |
| 7 | 29.10.2020 Чт 21:00 | Бугор — AFC Upgrade | 2:8 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 07.11.2020 Сб 21:00 | Профессура — AFC Upgrade | 12:4 | Не указан | |
| 9 | 02.11.2020 Пн 22:00 | DreamTeam — Бугор | 3:1 | Не указан | |
| 10 | 04.11.2020 Ср 22:00 | Infinity — Хулиганы | 5:8 | Не указан | |
| 11 | 05.11.2020 Чт 22:00 | Арарат — Rebzya | 3:7 | Не указан | |
| 12 | 30.05.2021 Вс 22:00 | Авангард — СОЮЗ | 4:2 | Не указан | |
| 13 | 07.11.2020 Сб 22:00 | Мьянма — Push_Up | 3:5 | Не указан | |
| 14 | 31.03.2021 Ср 20:30 | First Problem — Физтех | 5:0 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11.11.2020 Ср 20:30 | Физтех — Профессура | 3:3 | Не указан | |
| 16 | 09.11.2020 Пн 21:00 | Push_Up — First Problem | 8:4 | Не указан | |
| 17 | 14.11.2020 Сб 22:00 | СОЮЗ — Мьянма | 8:2 | Не указан | |
| 18 | 12.11.2020 Чт 22:00 | Rebzya — Авангард | 6:5 | Не указан | |
| 19 | 11.11.2020 Ср 22:00 | Хулиганы — Арарат | 6:3 | Не указан | |
| 20 | 11.05.2021 Вт 22:00 | Бугор — Infinity | 0:2 | Не указан | |
| 21 | 15.11.2020 Вс 21:00 | AFC Upgrade — DreamTeam | 6:4 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28.05.2021 Пт 21:30 | Профессура — DreamTeam | 5:0 | Не указан | |
| 23 | 20.05.2021 Чт 22:00 | Infinity — AFC Upgrade | 2:7 | Не указан | |
| 24 | 31.05.2021 Пн 22:00 | Арарат — Бугор | 2:3 | Не указан | |
| 25 | 18.11.2020 Ср 22:00 | Авангард — Хулиганы | 4:7 | Не указан | |
| 26 | 20.05.2021 Чт 20:00 | Мьянма — Rebzya | 2:3 | Не указан | |
| 27 | 03.06.2021 Чт 22:00 | First Problem — СОЮЗ | 4:5 | Не указан | |
| 28 | 18.11.2020 Ср 20:30 | Физтех — Push_Up | 4:5 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 31.05.2021 Пн 21:00 | Push_Up — Профессура | 3:7 | Не указан | |
| 30 | 12.05.2021 Ср 20:30 | СОЮЗ — Физтех | 4:4 | Не указан | |
| 31 | 13.05.2021 Чт 21:00 | Rebzya — First Problem | 6:4 | Не указан | |
| 32 | 27.11.2020 Пт 22:00 | Хулиганы — Мьянма | 7:3 | Не указан | |
| 33 | 24.05.2021 Пн 22:30 | Бугор — Авангард | 0:5 | Не указан | |
| 34 | 27.05.2021 Чт 22:00 | AFC Upgrade — Арарат | 7:7 | Не указан | |
| 35 | 20.04.2021 Вт 22:00 | DreamTeam — Infinity | 3:1 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30.11.2020 Пн 22:00 | Профессура — Infinity | 11:5 | Не указан | |
| 37 | 02.04.2021 Пт 22:30 | Арарат — DreamTeam | 2:8 | Не указан | |
| 38 | 03.12.2020 Чт 21:00 | Авангард — AFC Upgrade | 4:5 | Не указан | |
| 39 | 30.11.2020 Пн 21:00 | Мьянма — Бугор | 5:2 | Не указан | |
| 40 | 05.04.2021 Пн 21:30 | First Problem — Хулиганы | 5:8 | Не указан | |
| 41 | 19.05.2021 Ср 21:00 | Физтех — Rebzya | 5:1 | Не указан | |
| 42 | 05.12.2020 Сб 22:00 | Push_Up — СОЮЗ | 1:15 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 14.05.2021 Пт 21:30 | СОЮЗ — Профессура | 8:0 | Не указан | |
| 44 | 24.06.2021 Чт 21:00 | Rebzya — Push_Up | 6:5 | Не указан | |
| 45 | 09.06.2021 Ср 21:00 | Хулиганы — Физтех | 0:3 | Не указан | |
| 46 | 29.04.2021 Чт 21:00 | Бугор — First Problem | 1:6 | Не указан | |
| 47 | 30.03.2021 Вт 21:00 | AFC Upgrade — Мьянма | 5:1 | Не указан | |
| 48 | 12.05.2021 Ср 21:30 | DreamTeam — Авангард | 6:10 | Не указан | |
| 49 | 02.06.2021 Ср 22:00 | Infinity — Арарат | 2:1 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 09.04.2021 Пт 21:30 | Профессура — Арарат | 5:0 | Не указан | |
| 51 | 06.06.2021 Вс 22:00 | Авангард — Infinity | 10:3 | Не указан | |
| 52 | 19.05.2021 Ср 22:00 | Мьянма — DreamTeam | 4:5 | Не указан | |
| 53 | 10.06.2021 Чт 22:00 | First Problem — AFC Upgrade | 7:1 | Не указан | |
| 54 | 26.05.2021 Ср 21:00 | Физтех — Бугор | 5:0 | Не указан | |
| 55 | 25.05.2021 Вт 21:00 | Push_Up — Хулиганы | 3:3 | Не указан | |
| 56 | 08.04.2021 Чт 22:00 | СОЮЗ — Rebzya | 5:2 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 01.04.2021 Чт 21:00 | Rebzya — Профессура | 2:6 | Не указан | |
| 58 | 18.06.2021 Пт 21:00 | Хулиганы — СОЮЗ | 0:5 | Не указан | |
| 59 | 03.06.2021 Чт 21:00 | Бугор — Push_Up | 3:9 | Не указан | |
| 60 | 16.06.2021 Ср 21:00 | AFC Upgrade — Физтех | 5:0 | Не указан | |
| 61 | 26.05.2021 Ср 22:00 | DreamTeam — First Problem | 4:3 | Не указан | |
| 62 | 06.04.2021 Вт 22:00 | Infinity — Мьянма | 5:2 | Не указан | |
| 63 | 11.06.2021 Пт 21:00 | Арарат — Авангард | 0:5 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 17.05.2021 Пн 21:30 | Профессура — Авангард | 6:4 | Не указан | |
| 65 | 30.04.2021 Пт 22:30 | Мьянма — Арарат | 2:8 | Не указан | |
| 66 | 18.04.2021 Вс 22:00 | First Problem — Infinity | 0:5 | Не указан | |
| 67 | 05.05.2021 Ср 20:30 | Физтех — DreamTeam | 10:1 | Не указан | |
| 68 | 08.04.2021 Чт 21:00 | Push_Up — AFC Upgrade | 1:2 | Не указан | |
| 69 | 20.05.2021 Чт 21:00 | СОЮЗ — Бугор | 12:2 | Не указан | |
| 70 | 01.06.2021 Вт 22:00 | Rebzya — Хулиганы | 6:3 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 04.06.2021 Пт 21:00 | Хулиганы — Профессура | 5:7 | Не указан | |
| 72 | 10.06.2021 Чт 21:00 | Бугор — Rebzya | 4:5 | Не указан | |
| 73 | 15.04.2021 Чт 21:00 | AFC Upgrade — СОЮЗ | 1:7 | Не указан | |
| 74 | 13.04.2021 Вт 21:00 | DreamTeam — Push_Up | 2:12 | Не указан | |
| 75 | 14.04.2021 Ср 21:00 | Infinity — Физтех | 4:7 | Не указан | |
| 76 | 17.05.2021 Пн 22:30 | Арарат — First Problem | 4:7 | Не указан | |
| 77 | 14.04.2021 Ср 22:00 | Авангард — Мьянма | 5:1 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 19.04.2021 Пн 21:30 | Профессура — Мьянма | 5:2 | Не указан | |
| 79 | 21.04.2021 Ср 22:00 | First Problem — Авангард | 9:10 | Не указан | |
| 80 | 21.04.2021 Ср 21:00 | Физтех — Арарат | 8:2 | Не указан | |
| 81 | 25.04.2021 Вс 21:00 | Push_Up — Infinity | 6:3 | Не указан | |
| 82 | 17.06.2021 Чт 21:00 | СОЮЗ — DreamTeam | 10:1 | Не указан | |
| 83 | 22.04.2021 Чт 21:00 | Rebzya — AFC Upgrade | 6:0 | Не указан | |
| 84 | 20.04.2021 Вт 21:00 | Хулиганы — Бугор | 9:1 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 16.11.2020 Пн 22:00 | Бугор — Профессура | 4:14 | Не указан | |
| 86 | 27.04.2021 Вт 22:00 | AFC Upgrade — Хулиганы | 3:5 | Не указан | |
| 87 | 09.06.2021 Ср 22:00 | DreamTeam — Rebzya | 2:5 | Не указан | |
| 88 | 27.05.2021 Чт 21:00 | Infinity — СОЮЗ | 2:5 | Не указан | |
| 89 | 07.06.2021 Пн 21:00 | Арарат — Push_Up | 4:3 | Не указан | |
| 90 | 07.04.2021 Ср 20:30 | Авангард — Физтех | 1:4 | Не указан | |
| 91 | 07.06.2021 Пн 22:00 | Мьянма — First Problem | 2:12 | Не указан |