Статистика турнира Кубок Физтеха для детей (до 13 лет)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 3 |
| Количество заявленных игроков | 16 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 16 |
| Количество проведённых игр | 3 |
| Количество голов в чужие ворота | 11 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 3 (27%) |
| Голов команд-гостей | 8 (73%) |
| Побед команд-хозяев | 2 (67%) |
| Побед команд-гостей | 1 (33%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.67 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 8 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 2 |
| 8:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Гимназия №12 (20.10.2019 - 20.10.2019) | 2 |
| Беспроигрышная | Гимназия №12 (20.10.2019 - 20.10.2019) | 2 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Гимназия №12 (20.10.2019 - 20.10.2019) Физико-математический лицей №5 (20.10.2019 - 20.10.2019) Физтех-лицей им П.Л.Капицы (20.10.2019 - 20.10.2019) |
2 |
| Безвыигрышная | Физико-математический лицей №5 (20.10.2019 - 20.10.2019) | 2 |
| Проигрышная | Физико-математический лицей №5 (20.10.2019 - 20.10.2019) | 2 |
| Голевая | Гимназия №12 (20.10.2019 - 20.10.2019) Физтех-лицей им П.Л.Капицы (20.10.2019 - 20.10.2019) |
2 |
| Безголевая | Физико-математический лицей №5 (20.10.2019 - 20.10.2019) | 2 |
| Без пропуска голов | Гимназия №12 (20.10.2019 - 20.10.2019) Физтех-лицей им П.Л.Капицы (20.10.2019 - 20.10.2019) |
1 |
| С пропуском голов | Физико-математический лицей №5 (20.10.2019 - 20.10.2019) | 2 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Гимназия №12 (20.10.2019 - 20.10.2019) Физико-математический лицей №5 (20.10.2019 - 20.10.2019) Физтех-лицей им П.Л.Капицы (20.10.2019 - 20.10.2019) |
2 |