Мегуста
| Название | Мегуста | 
|---|---|
| О команде | ФМБФ | 
| Домашняя форма | Оранжевые футболки, Оранжевые шорты, разноцветные гетры | 
| Гостевая форма | Белые футболки | 
| 10 | 28.09.2013 Сб 22:00 | Полный Пэ — Мегуста | 3:11 | Не указан | 
| 6 | 08.10.2013 Вт 20:00 | Мегуста — Infinity | 2:1 | Не указан | 
| 87 | 13.10.2013 Вс 21:00 | ФК РоспездЪ — Мегуста | 4:2 | Не указан | 
| 23 | 26.10.2013 Сб 22:00 | PhoeniX — Мегуста | 2:6 | Не указан | 
| 30 | 01.11.2013 Пт 20:00 | Мегуста — Push_Up | 10:3 | Не указан | 
| 49 | 04.11.2013 Пн 20:00 | DolgopaFC — Мегуста | 4:3 | Не указан | 
| 50 | 17.11.2013 Вс 20:00 | Мегуста — Максимум | 1:0 | Не указан | 
| 66 | 23.11.2013 Сб 18:00 | Мегуста — БезДаты | 10:2 | Не указан | 
| 18 | 24.11.2013 Вс 20:00 | Мегуста — HARDCORE | 3:9 | Не указан | 
| 63 | 30.03.2014 Вс 19:00 | Командище — Мегуста | 4:6 | Не указан | 
| 99 | 06.04.2014 Вс 17:00 | Мегуста — Полный Пэ | 3:1 | Не указан | 
| 38 | 21.04.2014 Пн 21:00 | Мегуста — ФК Фарт | 3:0 | Не указан | 
| 79 | 27.04.2014 Вс 22:00 | Мегуста — Хулиганы | 6:2 | Не указан | 
| 97 | 09.05.2014 Пт 21:00 | Infinity — Мегуста | 3:2 | Не указан | 
| 126 | 23.05.2014 Пт 20:00 | Push_Up — Мегуста | 1:6 | Не указан | 
| 107 | 08.06.2014 Вс 18:00 | HARDCORE — Мегуста | 1:2 | Не указан | 
| 163 | 15.06.2014 Вс 20:00 | Мегуста — Футбольный к | 10:1 | Не указан | 
| 113 | 20.06.2014 Пт 20:00 | Мегуста — PhoeniX | 5:5 | Не указан | 
| 176 | 03.09.2014 Ср 21:00 | Мегуста — ФК РоспездЪ | 5:11 | Не указан | 
| 156 | 06.09.2014 Сб 21:00 | БезДаты — Мегуста | 2:9 | Не указан | 
| 127 | 12.09.2014 Пт 20:00 | ФК Фарт — Мегуста | 1:3 | Не указан | 
| 146 | 17.09.2014 Ср 20:00 | Максимум — Мегуста | 1:5 | Не указан | 
| 152 | 01.10.2014 Ср 22:00 | Мегуста — Командище | 5:2 | Не указан | 
| 74 | 04.10.2014 Сб 21:00 | Футбольный к — Мегуста | 0:5 | Не указан | 
| 174 | 06.11.2014 Чт 22:00 | Хулиганы — Мегуста | 2:4 | Не указан | 
| 137 | Мегуста — DolgopaFC | 5:0 | Не указан | 
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        