Статистика турнира Кубок ФБМФ/ФМХФ - ФИВТ весна 18'
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 12 |
Количество заявленных игроков | 120 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 100 |
Количество проведённых игр | 25 |
Количество голов в чужие ворота | 124 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 40 (32%) |
Голов команд-гостей | 84 (68%) |
Побед команд-хозяев | 18 (72%) |
Побед команд-гостей | 6 (24%) |
Ничьих | 1 (4%) |
Среднее количество голов за матч | 4.96 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 19 (76%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 1 |
Пенальти реализовано | 1 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.20) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.08) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:1 | 4 |
2:1 | 3 |
4:0 | 3 |
5:0 | 3 |
2:0 | 2 |
3:2 | 2 |
10:1 | 1 |
14:1 | 1 |
1:1 | 1 |
4:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Альянс (21.04.2018 - 22.04.2018) | 6 |
Беспроигрышная | Альянс (21.04.2018 - 22.04.2018) | 6 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Альянс (21.04.2018 - 22.04.2018) Леон (22.04.2018 - 22.04.2018) |
6 |
Безвыигрышная | Whitepool (21.04.2018 - 21.04.2018) Похмелье в Казани (22.04.2018 - 22.04.2018) Солянка (22.04.2018 - 22.04.2018) AFC Upgrade (21.04.2018 - 22.04.2018) |
3 |
Проигрышная | Whitepool (21.04.2018 - 21.04.2018) Похмелье в Казани (22.04.2018 - 22.04.2018) Солянка (22.04.2018 - 22.04.2018) AFC Upgrade (21.04.2018 - 22.04.2018) |
3 |
Голевая | Альянс (21.04.2018 - 22.04.2018) Леон (22.04.2018 - 22.04.2018) |
6 |
Безголевая | Похмелье в Казани (22.04.2018 - 22.04.2018) | 2 |
Без пропуска голов | Push_Up (21.04.2018 - 22.04.2018) Oleg (22.04.2018 - 22.04.2018) |
2 |
С пропуском голов | Альянс (21.04.2018 - 22.04.2018) | 6 |
С удалениями | По собственному желанию (22.04.2018 - 22.04.2018) Альянс (22.04.2018 - 22.04.2018) |
1 |
Без удалений | Леон (22.04.2018 - 22.04.2018) | 6 |